Poljakinja Iga Swiatek se je na najnovejši ženski letvici WTA po zmagi na teniškem turnirju v Rimu prebila s 15. na deveto mesto. To je tudi edina sprememba med najboljšo deseterico, kjer so še vedno v vodstvu Avstralka Ashleigh Barty pred Japonko Naomi Osaka in Romunko Simono Halep.
Najboljše Slovenke so tudi ta ponedeljek uvrščene podobno kot prejšnji teden. Polona Hercog je pridobila eno mesto in je 73., Tamara Zidanšek je 77. in Kaja Juvan na 100. mestu.
* Lestvica WTA (17. 5.):
1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 10.175
2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7461
3. (3) Simona Halep (Rom) 6520
4. (4) Aryna Sabalenka (Blr) 6195
5. (5) Sofia Kenin (ZDA) 5865
6. (6) Elina Svitolina (Ukr) 5835
7. (7) Bianca Andreescu (Kan) 5265
8. (8) Serena Williams (ZDA) 4791
9. (15) Iga Swiatek (Pol) 4435
10. (9) Karolina Pliškova (Češ) 4345
...
73. (74) Polona Hercog (Slo) 1106
77. (77) Tamara Zidanšek (Slo) 1070
100. (101) Kaja Juvan (Slo) 825
300. (290) Dalila Jakupovič (Slo) 217
...
Preberi več