Polona Hercog ostaja najvišje uvrščena Slovenka na teniški lestvici WTA, čeprav je v primerjavi s prejšnjim tednom nazadovala za 16 mest. Tamara Zidanšek se ji je z 80. mestom povsem približala, Kaja Juvan pa ostaja tretja slovenska igralka med prvih sto na svetu.
Zidanškova je s porazom v finalu turnirja v Bogoti zapravila priložnost, da bi prvič v karieri postala vodilna slovenska tenisačica. Njena tekmica v finalu, 19-letna Kolumbijka Maria Camila Osorio Serrano, se danes veseli rekordne uvrstitve v karieri - 135. mesta.
Na vrhu razpredelnice ni sprememb. Avstralka Ashleigh Barty vodi pred Japonko Naomi Osaka in Romunko Simono Halep. V prvo deseterico se je znova prebila Čehinja Petra Kvitova.
* Lestvica WTA (12. 4.):
1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 9285
2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7985
3. (3) Simona Halep (Rom) 6965
4. (4) Sofia Kenin (ZDA) 5915
5. (5) Elina Svitolina (Ukr) 5750
6. (6) Bianca Andreescu (Kan) 5265
7. (7) Aryna Sabalenka (Blr) 5085
8. (8) Serena Williams (ZDA) 4850
9. (9) Karolina Pliškova (Češ) 4660
10. (11) Petra Kvitova (Češ) 4530
...
76. (60) Polona Hercog (Slo) 1050
80. (93) Tamara Zidanšek (Slo) 1005
95. (92) Kaja Juvan (Slo) 871
297. (303) Dalila Jakupovič (Slo) 219
399. (400) Nina Potočnik (Slo) 122
444. (441) Nastja Kolar (Slo) 101
...